順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 366 | -4 | -1.08% | 74,147,208 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | -1 | -3.70% | 68,616,600 |
3 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 519 | -47 | -8.30% | 49,131,400 |
4 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 13 | +3 | +30.00% | 44,765,200 |
5 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 731.6 | +5.1 | +0.70% | 40,466,400 |
6 | 2370 | 東証GRT | メディネット | 67 | -6 | -8.22% | 35,800,400 |
7 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 4.4 | 0 | 0.00% | 29,431,500 |
8 | 9104 | 東証PRM | 商船三井 | 3,510 | +100 | +2.93% | 21,193,800 |
9 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,202.5 | +9 | +0.41% | 20,867,700 |
10 | 8746 | 東証STD | 第一商品 | 179 | +13 | +7.83% | 20,051,800 |
11 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 499.4 | -6.6 | -1.30% | 18,234,100 |
12 | 5031 | 東証GRT | モイ | 715 | +46 | +6.88% | 17,135,800 |
13 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 655 | +5 | +0.77% | 16,062,300 |
14 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 440.2 | -4.1 | -0.92% | 13,183,300 |
15 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 9,840 | +1,000 | +11.31% | 13,160,000 |
16 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 515.5 | -5.5 | -1.06% | 12,718,000 |
17 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 11,456,100 |
18 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 447 | 0 | 0.00% | 11,174,500 |
19 | 2484 | 東証STD | 出前館 | 638 | +65 | +11.34% | 10,620,800 |
20 | 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 228 | +16 | +7.55% | 10,536,100 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 音通 東京電力ホールディングス ピクセラ 三菱UFJフィナンシャルグループ メディネット WisdomTree天然ガス上場投信 商船三井 トヨタ自動車 第一商品