コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3664 | 東証GRT | モブキャストホールディングス | 98 | +30 | +44.12% | 98 |
4371 | 東証GRT | コアコンセプト・テクノロジー | 6,800 | +850 | +14.29% | 6,950 |
6031 | 東証GRT | サイジニア | 923 | +150 | +19.40% | 923 |
6846 | 名証MN | 中央製作所 | 1,529 | +300 | +24.41% | 1,529 |
7036 | 東証GRT | イーエムネットジャパン | 2,476 | +415 | +20.14% | 2,561 |
7073 | 東証GRT | ジェイック | 3,320 | +500 | +17.73% | 3,320 |
7093 | 東証GRT | アディッシュ | 1,200 | +95 | +8.60% | 1,405 |
モブキャストホールディングス コアコンセプトテクノロジー サイジニア 中央製作所 イーエムネットジャパン ジェイック アディッシュ