順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 372 | -21 | -5.34% | 113,728,851 |
2 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 727.4 | +10.1 | +1.41% | 55,964,000 |
3 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 4 | -0.1 | -2.44% | 39,928,100 |
4 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 36,372,600 |
5 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,194 | +17 | +0.78% | 27,281,400 |
6 | 2437 | 東証STD | Shinwa Wise Holdings | 1,286 | -219 | -14.55% | 22,147,600 |
7 | 2370 | 東証GRT | メディネット | 60 | +6 | +11.11% | 17,595,000 |
8 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 640 | +15 | +2.40% | 17,544,500 |
9 | 3664 | 東証GRT | モブキャストホールディングス | 98 | +30 | +44.12% | 17,526,600 |
10 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 576 | +1 | +0.17% | 17,255,900 |
11 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 909 | -50.8 | -5.29% | 17,216,220 |
12 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 524.5 | +8.6 | +1.67% | 16,654,200 |
13 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 441.7 | +7 | +1.61% | 15,279,600 |
14 | 8256 | 東証STD | プロルート丸光 | 120 | +18 | +17.65% | 14,223,700 |
15 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 1,303 | +59 | +4.74% | 13,728,900 |
16 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 1,495 | -84 | -5.32% | 13,581,313 |
17 | 4596 | 東証GRT | 窪田製薬ホールディングス | 282 | -25 | -8.14% | 13,475,600 |
18 | 8698 | 東証PRM | マネックスグループ | 472 | +39 | +9.01% | 13,057,000 |
19 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 451 | +4 | +0.89% | 12,597,400 |
20 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 12,409,800 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ WisdomTree天然ガス上場投信 音通 トヨタ自動車 ShinwaWiseHoldings メディネット 楽天グループ モブキャストホールディングス 東京電力ホールディングス