コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2437 | 東証STD | Shinwa Wise Holdings | 1,505 | +300 | +24.90% | 1,505 |
3810 | 東証STD | サイバーステップ | 755 | +100 | +15.27% | 755 |
4412 | 東証GRT | サイエンスアーツ | 2,661 | +360 | +15.65% | 2,801 |
4429 | 東証GRT | リックソフト | 1,736 | +300 | +20.89% | 1,736 |
4712 | 東証STD | KeyHolder | 776 | +100 | +14.79% | 776 |
4777 | 東証STD | ガーラ | 754 | +100 | +15.29% | 754 |
4838 | 東証STD | スペースシャワーネットワーク | 453 | +32 | +7.60% | 501 |
5820 | 東証STD | 三ッ星 | 10,890 | +1,500 | +15.97% | 10,890 |
6058 | 東証PRM | ベクトル | 1,149 | +150 | +15.02% | 1,149 |
6492 | 東証STD | 岡野バルブ製造 | 3,515 | +135 | +3.99% | 4,080 |
7807 | 東証STD | 幸和製作所 | 694 | +70 | +11.22% | 724 |
ShinwaWiseHoldings サイバーステップ サイエンスアーツ リックソフト KeyHolder ガーラ スペースシャワーネットワーク 三ッ星 ベクトル 岡野バルブ製造