コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3929 | 東証GRT | ソーシャルワイヤー | 381 | +80 | +26.58% | 381 |
4199 | 東証GRT | ワンダープラネット | 3,360 | +504 | +17.65% | 3,360 |
4575 | 東証GRT | キャンバス | 999 | +150 | +17.67% | 999 |
6190 | 東証GRT | フェニックスバイオ | 697 | +84 | +13.70% | 713 |
6198 | 東証GRT | キャリア | 402 | +61 | +17.89% | 421 |
6488 | 東証STD | ヨシタケ | 632 | +5 | +0.80% | 727 |
6492 | 東証STD | 岡野バルブ製造 | 3,380 | +500 | +17.36% | 3,380 |
7707 | 東証GRT | プレシジョン・システム・サイエンス | 783 | +100 | +14.64% | 783 |
ソーシャルワイヤー ワンダープラネット キャンバス フェニックスバイオ キャリア ヨシタケ 岡野バルブ製造 プレシジョンシステムサイエンス