値下がり:2334銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3808 | 名証NXT | オウケイウェイヴ | 140 | -37 | -20.90% |
2 | 7074 | 東証GRT | トゥエンティーフォーセブン | 570 | -100 | -14.93% |
3 | 5026 | 東証GRT | トリプルアイズ | 1,197 | -208 | -14.80% |
4 | 3841 | 東証STD | ジーダット | 900 | -152 | -14.45% |
5 | 9326 | 東証GRT | 関通 | 595 | -100 | -14.39% |
6 | 9250 | 東証GRT | GRCS | 3,010 | -440 | -12.75% |
7 | 6199 | 東証PRM | セラク | 1,070 | -153 | -12.51% |
8 | 4192 | 東証GRT | スパイダープラス | 581 | -72 | -11.03% |
9 | 4076 | 東証GRT | シイエヌエス | 1,492 | -178 | -10.66% |
10 | 3083 | 東証STD | シーズメン | 713 | -79 | -9.97% |
11 | 3267 | 東証PRM | フィル・カンパニー | 1,134 | -113 | -9.06% |
12 | 3181 | 東証STD | 買取王国 | 763 | -71 | -8.51% |
13 | 4890 | 東証GRT | 坪田ラボ | 1,039 | -96 | -8.46% |
14 | 2901 | 東証STD | 石垣食品 | 152 | -14 | -8.43% |
15 | 7420 | 東証PRM | 佐鳥電機 | 991 | -88 | -8.16% |
16 | 3967 | 東証GRT | エルテス | 955 | -81 | -7.82% |
17 | 7599 | 東証PRM | IDOM | 714 | -58 | -7.51% |
18 | 6561 | 東証GRT | HANATOUR JAPAN | 991 | -77 | -7.21% |
19 | 4577 | 東証PRM | ダイト | 2,634 | -198 | -6.99% |
20 | 1694 | 東証ETF | WisdomTree ニッケル上場投信 | 2,527 | -188 | -6.92% |
オウケイウェイヴ トゥエンティーフォーセブン トリプルアイズ ジーダット 関通 GRCS セラク スパイダープラス シイエヌエス シーズメン