2022年7月15日のマーケット情報

【国内指標】 7月15日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 26,788.47 26,643.39 26,736.08 +145.08 +0.54% 937,270,400
TOPIX 1,892.50 1,893.13 1,896.65 -0.63 -0.03% 1,078,319,600
JPX日経インデックス400 17,033.62 17,038.44 17,071.60 -4.82 -0.03%
東証マザーズ指数 677.72 682.26 680.81 -4.54 -0.67% 101,788,400
東証規模別株価指数(大型) 1,812.46 1,811.55 1,815.01 +0.91 +0.05%
東証規模別株価指数(中型) 2,128.05 2,131.01 2,136.30 -2.96 -0.14%
東証規模別株価指数(小型) 3,275.71 3,285.09 3,290.23 -9.38 -0.29%
東証REIT指数 1,955.39 1,966.18 1,965.81 -10.79 -0.55%

【為替】 7月15日 15:15現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 138.99 138.76 138.97 +0.06 +0.04%
ユーロ/円レート 139.26 138.91 139.23 +0.04 +0.03%

【海外指標】 7月15日 15:06現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 7月15日 02:06 30,630.17 30,772.79 30,451.80 -142.62 -0.46% 327,448,330
NASDAQ総合 7月15日 02:06 11,251.18 11,247.58 11,151.20 +3.60 +0.03% 3,874,244,458
S&P 500 7月15日 02:06 3,790.38 3,801.78 3,763.99 -11.40 -0.30% 2,181,635,569
香港ハンセン 7月15日 14:06 20,339.80 20,751.21 20,522.11 -411.41 -1.98%
上海総合 7月15日 14:06 3,252.34 3,281.74 3,261.38 -29.40 -0.90% 29,944,380,900

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替