順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | +1 | +3.85% | 65,548,600 |
2 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 640 | +32 | +5.26% | 58,827,200 |
3 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 408 | -6 | -1.45% | 58,680,638 |
4 | 6659 | 東証STD | メディアリンクス | 166 | +50 | +43.10% | 40,444,900 |
5 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 731.7 | +2.6 | +0.36% | 34,560,200 |
6 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 3.4 | -0.2 | -5.56% | 20,394,400 |
7 | 4890 | 東証GRT | 坪田ラボ | 1,130 | +104 | +10.14% | 17,273,700 |
8 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,134.5 | +18 | +0.85% | 16,445,800 |
9 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 13,268,900 |
10 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 431 | +4 | +0.94% | 12,277,800 |
11 | 9424 | 東証PRM | 日本通信 | 219 | -10 | -4.37% | 12,184,300 |
12 | 3536 | 東証STD | アクサスホールディングス | 134 | +23 | +20.72% | 11,791,600 |
13 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 509.6 | +4 | +0.79% | 11,730,900 |
14 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,338 | +125 | +2.40% | 11,493,700 |
15 | 1605 | 東証PRM | INPEX | 1,366 | -23 | -1.66% | 11,148,900 |
16 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 428.2 | +5.9 | +1.40% | 11,137,900 |
17 | 4005 | 東証PRM | 住友化学 | 505 | -5 | -0.98% | 11,013,500 |
18 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 499.1 | -0.5 | -0.10% | 10,607,700 |
19 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 1,637 | -18 | -1.09% | 10,492,742 |
20 | 1570 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | 13,115 | +140 | +1.08% | 8,850,322 |
音通 東京電力ホールディングス NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 メディアリンクス 三菱UFJフィナンシャルグループ WisdomTree天然ガス上場投信 坪田ラボ トヨタ自動車 ランド 三菱自動車