順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 414 | +15 | +3.76% | 59,592,503 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | -1 | -3.70% | 56,749,500 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 729.1 | -10.4 | -1.41% | 43,971,900 |
4 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 608 | -11 | -1.78% | 37,098,500 |
5 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,116.5 | -35.5 | -1.65% | 24,129,000 |
6 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 422.3 | -15 | -3.43% | 22,455,300 |
7 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 623 | -24 | -3.71% | 19,006,100 |
8 | 6659 | 東証STD | メディアリンクス | 116 | +30 | +34.88% | 18,891,600 |
9 | 2388 | 東証GRT | ウェッジホールディングス | 124 | -4 | -3.13% | 15,917,700 |
10 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 505.6 | -11.8 | -2.28% | 15,192,000 |
11 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 3.6 | 0 | 0.00% | 15,075,800 |
12 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 499.6 | -6.4 | -1.26% | 13,904,800 |
13 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,213 | -233 | -4.28% | 12,835,400 |
14 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 1,008.5 | +34.6 | +3.55% | 12,724,110 |
15 | 3402 | 東証PRM | 東レ | 713.5 | +4.2 | +0.59% | 12,668,900 |
16 | 4890 | 東証GRT | 坪田ラボ | 1,026 | +64 | +6.65% | 12,412,500 |
17 | 4005 | 東証PRM | 住友化学 | 510 | -17 | -3.23% | 12,316,000 |
18 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 12,098,900 |
19 | 6619 | 東証PRM | ダブル・スコープ | 1,634 | +24 | +1.49% | 11,575,600 |
20 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 1,655 | +57 | +3.57% | 11,204,697 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 音通 三菱UFJフィナンシャルグループ 東京電力ホールディングス トヨタ自動車 Zホールディングス 楽天グループ メディアリンクス ウェッジホールディングス 日産自動車