コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1382 | 東証STD | ホーブ | 2,050 | +111 | +5.72% | 2,339 |
2158 | 東証GRT | FRONTEO | 1,127 | +150 | +15.35% | 1,127 |
3995 | 東証GRT | SKIYAKI | 416 | +80 | +23.81% | 416 |
4575 | 東証GRT | キャンバス | 889 | +150 | +20.30% | 889 |
4890 | 東証GRT | 坪田ラボ | 962 | +150 | +18.47% | 962 |
7359 | 東証GRT | 東京通信 | 1,478 | +300 | +25.47% | 1,478 |
7794 | 東証GRT | イーディーピー | 10,320 | +1,500 | +17.01% | 10,320 |
9227 | 東証GRT | マイクロ波化学 | 782 | +87 | +12.52% | 795 |
9647 | 東証STD | 協和コンサルタンツ | 3,730 | +700 | +23.10% | 3,730 |
ホーブ FRONTEO SKIYAKI キャンバス 坪田ラボ 東京通信 イーディーピー マイクロ波化学 協和コンサルタンツ