順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 411 | -8 | -1.91% | 87,214,470 |
2 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 653 | -1 | -0.15% | 84,516,200 |
3 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | +1 | +3.85% | 55,273,700 |
4 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 743 | +8.2 | +1.12% | 37,793,800 |
5 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 3.3 | +0.1 | +3.13% | 27,503,600 |
6 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 627 | +10 | +1.62% | 21,815,400 |
7 | 2388 | 東証GRT | ウェッジホールディングス | 157 | +50 | +46.73% | 21,455,200 |
8 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,116.5 | +3.5 | +0.17% | 20,328,900 |
9 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 521.5 | +9.1 | +1.78% | 13,607,600 |
10 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,378 | +95 | +1.80% | 12,938,200 |
11 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 514.2 | +1.8 | +0.35% | 12,914,500 |
12 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 1,003 | -22 | -2.15% | 12,812,310 |
13 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 12,784,300 |
14 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 1,649 | -34 | -2.02% | 12,083,386 |
15 | 1570 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | 13,065 | +255 | +1.99% | 11,829,478 |
16 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 515.1 | +8.4 | +1.66% | 11,681,500 |
17 | 6619 | 東証PRM | ダブル・スコープ | 1,910 | -14 | -0.73% | 11,490,200 |
18 | 5726 | 東証PRM | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 3,030 | +433 | +16.67% | 11,476,600 |
19 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 407.2 | +1.6 | +0.39% | 11,161,700 |
20 | 1605 | 東証PRM | INPEX | 1,482 | +32 | +2.21% | 10,991,900 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 東京電力ホールディングス 音通 三菱UFJフィナンシャルグループ WisdomTree天然ガス上場投信 楽天グループ ウェッジホールディングス トヨタ自動車 ENEOSホールディングス ソフトバンクグループ