値下がり:3073銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9793 | 東証PRM | ダイセキ | 3,560 | -680 | -16.04% |
2 | 8018 | 東証STD | 三共生興 | 535 | -100 | -15.75% |
3 | 8848 | 東証PRM | レオパレス21 | 241 | -45 | -15.73% |
4 | 2345 | 東証STD | クシム | 576 | -100 | -14.79% |
5 | 4837 | 東証STD | シダックス | 588 | -100 | -14.53% |
6 | 2975 | 東証PRM | スター・マイカ・ホールディングス | 1,443 | -238 | -14.16% |
7 | 9227 | 東証GRT | マイクロ波化学 | 758 | -123 | -13.96% |
8 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 3.1 | -0.5 | -13.89% |
9 | 2437 | 東証STD | Shinwa Wise Holdings | 1,382 | -218 | -13.63% |
10 | 7453 | 東証PRM | 良品計画 | 1,196 | -187 | -13.52% |
11 | 4169 | 東証GRT | ENECHANGE | 1,335 | -202 | -13.14% |
12 | 3083 | 東証STD | シーズメン | 693 | -102 | -12.83% |
13 | 4259 | 東証GRT | エクサウィザーズ | 457 | -64 | -12.28% |
14 | 6769 | 東証STD | ザインエレクトロニクス | 1,130 | -158 | -12.27% |
15 | 4570 | 東証GRT | 免疫生物研究所 | 407 | -53 | -11.52% |
16 | 2164 | 東証GRT | 地域新聞社 | 403 | -49 | -10.84% |
17 | 7080 | 東証GRT | スポーツフィールド | 1,114 | -134 | -10.74% |
18 | 2038 | 東証ETF | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 1,699 | -202 | -10.63% |
19 | 3825 | 東証STD | リミックスポイント | 607 | -72 | -10.60% |
20 | 9533 | 東証PRM | 東邦ガス | 2,934 | -341 | -10.41% |
ダイセキ 三共生興 レオパレス21 クシム シダックス スターマイカホールディングス マイクロ波化学 WisdomTree天然ガス上場投信 ShinwaWiseHoldings 良品計画