値上がり:1173銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1382 | 東証STD | ホーブ | 1,312 | +300 | +29.64% |
| 2 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 6 | +1 | +20.00% |
| 3 | 6181 | 東証GRT | タメニー | 168 | +27 | +19.15% |
| 4 | 3628 | 東証GRT | データホライゾン | 2,011 | +321 | +18.99% |
| 5 | 7359 | 東証GRT | 東京通信 | 1,395 | +218 | +18.52% |
| 6 | 3945 | 東証STD | スーパーバッグ | 973 | +150 | +18.23% |
| 7 | 4837 | 東証STD | シダックス | 688 | +100 | +17.01% |
| 8 | 9522 | 東証GRT | リニューアブル・ジャパン | 1,041 | +150 | +16.84% |
| 9 | 1743 | 東証STD | コーアツ工業 | 5,100 | +700 | +15.91% |
| 10 | 2872 | 東証STD | セイヒョー | 11,200 | +1,500 | +15.46% |
| 11 | 2778 | 東証STD | パレモ・ホールディングス | 206 | +27 | +15.08% |
| 12 | 1711 | 東証STD | SDSホールディングス | 581 | +74 | +14.60% |
| 13 | 8136 | 東証PRM | サンリオ | 3,085 | +373 | +13.75% |
| 14 | 4263 | 東証GRT | サスメド | 908 | +108 | +13.50% |
| 15 | 8018 | 東証STD | 三共生興 | 635 | +70 | +12.39% |
| 16 | 4250 | 福証Q-Board | フロンティア | 854 | +84 | +10.91% |
| 17 | 3903 | 東証PRM | gumi | 701 | +64 | +10.05% |
| 18 | 2180 | 東証PRM | サニーサイドアップグループ | 669 | +61 | +10.03% |
| 19 | 4169 | 東証GRT | ENECHANGE | 1,537 | +129 | +9.16% |
| 20 | 6561 | 東証GRT | HANATOUR JAPAN | 1,532 | +121 | +8.58% |
ホーブ アジア開発キャピタル タメニー データホライゾン 東京通信 スーパーバッグ シダックス リニューアブルジャパン コーアツ工業 セイヒョー