値下がり:1794銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6307 | 東証STD | サンセイ | 391 | -57 | -12.72% |
| 2 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 9,260 | -1,160 | -11.13% |
| 3 | 2437 | 東証STD | Shinwa Wise Holdings | 760 | -95 | -11.11% |
| 4 | 8202 | 東証STD | ラオックス | 295 | -36 | -10.88% |
| 5 | 6561 | 東証GRT | HANATOUR JAPAN | 1,527 | -179 | -10.49% |
| 6 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 4.6 | -0.5 | -9.80% |
| 7 | 7064 | 東証GRT | ハウテレビジョン | 2,394 | -255 | -9.63% |
| 8 | 7901 | 東証STD | マツモト | 3,510 | -330 | -8.59% |
| 9 | 6186 | 東証STD | 一蔵 | 504 | -46 | -8.36% |
| 10 | 3578 | 東証STD | 倉庫精練 | 368 | -31 | -7.77% |
| 11 | 9104 | 東証PRM | 商船三井 | 3,220 | -270 | -7.74% |
| 12 | 3810 | 東証STD | サイバーステップ | 1,020 | -84 | -7.61% |
| 13 | 9704 | 東証STD | アゴーラホスピタリティーグループ | 25 | -2 | -7.41% |
| 14 | 7359 | 東証GRT | 東京通信 | 1,033 | -81 | -7.27% |
| 15 | 3989 | 東証GRT | シェアリングテクノロジー | 185 | -14 | -7.04% |
| 16 | 9101 | 東証PRM | 日本郵船 | 9,850 | -740 | -6.99% |
| 17 | 2138 | 東証STD | クルーズ | 797 | -57 | -6.67% |
| 18 | 7711 | 東証STD | 助川電気工業 | 1,218 | -86 | -6.60% |
| 19 | 7561 | 東証PRM | ハークスレイ | 577 | -40 | -6.48% |
| 20 | 6967 | 東証PRM | 新光電気工業 | 4,510 | -305 | -6.33% |
サンセイ 川崎汽船 ShinwaWiseHoldings ラオックス HANATOURJAPAN ハウテレビジョン マツモト 一蔵 倉庫精練