値下がり:3007銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1712 | 東証PRM | ダイセキ環境ソリューション | 1,144 | -161 | -12.34% |
2 | 9793 | 東証PRM | ダイセキ | 4,325 | -465 | -9.71% |
3 | 4431 | 東証GRT | スマレジ | 1,405 | -141 | -9.12% |
4 | 7679 | 東証PRM | 薬王堂ホールディングス | 2,095 | -209 | -9.07% |
5 | 6846 | 名証MN | 中央製作所 | 1,228 | -121 | -8.97% |
6 | 6469 | 東証STD | 放電精密加工研究所 | 714 | -70 | -8.93% |
7 | 4980 | 東証PRM | デクセリアルズ | 3,170 | -290 | -8.38% |
8 | 4263 | 東証GRT | サスメド | 1,210 | -110 | -8.33% |
9 | 4448 | 東証GRT | Chatwork | 568 | -49 | -7.94% |
10 | 6279 | 東証STD | 瑞光 | 751 | -64 | -7.85% |
11 | 9308 | 東証STD | 乾汽船 | 1,740 | -141 | -7.50% |
12 | 6193 | 東証GRT | バーチャレクス・ホールディングス | 1,090 | -86 | -7.31% |
13 | 7649 | 東証PRM | スギホールディングス | 5,750 | -450 | -7.26% |
14 | 9250 | 東証GRT | GRCS | 6,040 | -460 | -7.08% |
15 | 9449 | 東証PRM | GMOインターネット | 2,671 | -202 | -7.03% |
16 | 4414 | 東証GRT | フレクト | 3,260 | -245 | -6.99% |
17 | 2484 | 東証STD | 出前館 | 742 | -55 | -6.90% |
18 | 6668 | 東証STD | アドテックプラズマテクノロジー | 2,348 | -172 | -6.83% |
19 | 6205 | 東証STD | OKK | 998 | -72 | -6.73% |
20 | 7187 | 東証PRM | ジェイリース | 1,571 | -113 | -6.71% |
ダイセキ環境ソリューション ダイセキ スマレジ 薬王堂ホールディングス 中央製作所 放電精密加工研究所 デクセリアルズ サスメド Chatwork 瑞光 乾汽船