値上がり率ランキング[2022年4月06日]

値上がり:875銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 9176 東証STD 佐渡汽船 82 +15 +22.39%
2 7066 東証GRT ピアズ 651 +100 +18.15%
3 5028 東証GRT セカンドサイトアナリティカ 4,590 +700 +17.99%
4 9219 東証GRT ギックス 1,629 +247 +17.87%
5 7044 東証PRM ピアラ 1,032 +150 +17.01%
6 4170 東証GRT KaizenPlatform 730 +100 +15.87%
7 4484 東証GRT ランサーズ 438 +60 +15.87%
8 6578 東証STD エヌリンクス 283 +35 +14.11%
9 5021 東証PRM コスモエネルギーホールディングス 3,140 +372 +13.44%
10 2743 東証STD ピクセルカンパニーズ 63 +7 +12.50%
11 3135 東証PRM マーケットエンタープライズ 979 +95 +10.75%
12 4424 東証GRT Amazia 794 +77 +10.74%
13 4393 東証GRT バンク・オブ・イノベーション 3,830 +370 +10.69%
14 3498 東証GRT 霞ヶ関キャピタル 2,842 +265 +10.28%
15 4712 東証STD KeyHolder 661 +61 +10.17%
16 5017 東証PRM 富士石油 297 +27 +10.00%
17 8918 東証STD ランド 11 +1 +10.00%
18 2776 東証STD 新都ホールディングス 139 +12 +9.45%
19 9212 東証GRT GreenEarthInstitute 1,100 +95 +9.45%
20 3377 東証STD バイク王&カンパニー 1,434 +122 +9.30%

→ ランキングの続きを見る

佐渡汽船 ピアズ セカンドサイトアナリティカ ギックス ピアラ KaizenPlatform ランサーズ エヌリンクス コスモエネルギーホールディングス ピクセルカンパニーズ マーケットエンタープライズ