値上がり率ランキング[2022年2月28日]

値上がり:3184銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 2586 マザーズ フルッタフルッタ 122 +30 +32.61%
2 4056 マザーズ ニューラルポケット 1,370 +300 +28.04%
3 3042 東証JASDAQ セキュアヴェイル 312 +65 +26.32%
4 3664 マザーズ モブキャストホールディングス 64 +11 +20.75%
5 3628 マザーズ データホライゾン 1,585 +268 +20.35%
6 7066 マザーズ ピアズ 486 +80 +19.70%
7 4264 マザーズ セキュア 995 +150 +17.75%
8 4371 マザーズ コアコンセプト・テクノロジー 6,840 +1,000 +17.12%
9 7037 東証1部 テノ.ホールディングス 687 +100 +17.04%
10 4427 マザーズ EduLab 689 +100 +16.98%
11 3494 東証JASDAQ マリオン 1,040 +150 +16.85%
12 2158 マザーズ FRONTEO 1,835 +253 +15.99%
13 9245 マザーズ リベロ 1,793 +234 +15.01%
14 1400 東証JASDAQ ルーデン・ホールディングス 149 +18 +13.74%
15 4592 マザーズ サンバイオ 1,863 +216 +13.11%
16 3647 東証2部 ジー・スリーホールディングス 329 +37 +12.67%
17 3187 マザーズ サンワカンパニー 428 +45 +11.75%
18 1449 札証 FUJIジャパン 290 +30 +11.54%
19 4270 マザーズ BeeX 5,400 +545 +11.23%
20 9115 東証1部 明治海運 917 +92 +11.15%

→ ランキングの続きを見る

フルッタフルッタ ニューラルポケット セキュアヴェイル モブキャストホールディングス データホライゾン ピアズ セキュア コアコンセプトテクノロジー テノホールディングス EduLab マリオン