値下がり:1911銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9176 | 東証JASDAQ | 佐渡汽船 | 72 | -50 | -40.98% |
2 | 6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー | 37 | -11 | -22.92% |
3 | 7089 | マザーズ | フォースタートアップス | 2,736 | -679 | -19.88% |
4 | 6548 | マザーズ | 旅工房 | 650 | -150 | -18.75% |
5 | 5698 | 東証1部 | エンビプロ・ホールディングス | 1,400 | -270 | -16.17% |
6 | 3186 | 東証1部 | ネクステージ | 2,498 | -434 | -14.80% |
7 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 289 | -49 | -14.50% |
8 | 4427 | 東証1部 | EduLab | 661 | -90 | -11.98% |
9 | 6195 | マザーズ | ホープ | 170 | -22 | -11.46% |
10 | 6298 | 東証1部 | ワイエイシイホールディングス | 1,100 | -132 | -10.71% |
11 | 4631 | 東証1部 | DIC | 2,695 | -302 | -10.08% |
12 | 8918 | 東証1部 | ランド | 9 | -1 | -10.00% |
13 | 3632 | 東証1部 | グリー | 765 | -82 | -9.68% |
14 | 4326 | 東証1部 | インテージホールディングス | 1,684 | -177 | -9.51% |
15 | 8114 | 東証1部 | デサント | 3,130 | -325 | -9.41% |
16 | 3192 | 東証JASDAQ | 白鳩 | 263 | -27 | -9.31% |
17 | 3135 | 東証1部 | マーケットエンタープライズ | 711 | -71 | -9.08% |
18 | 2158 | マザーズ | FRONTEO | 2,725 | -270 | -9.02% |
19 | 2425 | 東証2部 | ケアサービス | 659 | -65 | -8.98% |
20 | 3747 | 東証2部 | インタートレード | 549 | -53 | -8.80% |
佐渡汽船 グレイステクノロジー フォースタートアップス 旅工房 エンビプロホールディングス ネクステージ グローバルウェイ EduLab ホープ ワイエイシイホールディングス DIC