出来高ランキング[2022年1月11日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 701.4 +15.6 +2.27% 108,618,200
2 7647 東証2部 音通 26 0 0.00% 104,296,400
3 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 400 +8 +2.04% 68,044,679
4 7203 東証1部 トヨタ自動車 2,322 +14.5 +0.63% 29,710,800
5 4689 東証1部 Zホールディングス 615 -23.4 -3.67% 25,047,100
6 6178 東証1部 日本郵政 991.9 +24.3 +2.51% 22,078,400
7 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 6 0 0.00% 17,076,700
8 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 1,587.5 +47 +3.05% 16,772,800
9 8918 東証1部 ランド 11 +1 +10.00% 16,237,600
10 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 449.8 +1.6 +0.36% 15,324,300
11 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 978.1 +19 +1.98% 15,059,610
12 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 5,360 -129 -2.35% 14,724,200
13 7201 東証1部 日産自動車 622.3 -6.7 -1.07% 13,452,500
14 8308 東証1部 りそなホールディングス 498 +13.7 +2.83% 13,444,700
15 8604 東証1部 野村ホールディングス 532.4 +10.3 +1.97% 13,324,000
16 1689 東証ETF WisdomTree天然ガス上場投信 1.9 0 0.00% 12,985,300
17 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 298 +4 +1.36% 12,858,600
18 8316 東証1部 三井住友フィナンシャルグループ 4,255 +105 +2.53% 11,464,800
19 5411 東証1部 ジェイエフイーホールディングス 1,631 +26 +1.62% 10,514,600
20 7211 東証1部 三菱自動車 334 -1 -0.30% 9,991,600

→ ランキングの続きを見る

三菱UFJフィナンシャルグループ 音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 トヨタ自動車 Zホールディングス 日本郵政 アジア開発キャピタル みずほフィナンシャルグループ ランド ENEOSホールディングス 日経平均ベア2倍上場投信