値下がり:1045銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2388 | 東証JASDAQ | ウェッジホールディングス | 107 | -29 | -21.32% |
| 2 | 4591 | マザーズ | リボミック | 611 | -140 | -18.64% |
| 3 | 9519 | 東証1部 | レノバ | 3,200 | -700 | -17.95% |
| 4 | 7777 | 東証JASDAQ | スリー・ディー・マトリックス | 487 | -100 | -17.04% |
| 5 | 2427 | 東証1部 | アウトソーシング | 1,366 | -269 | -16.45% |
| 6 | 4418 | マザーズ | JDSC | 2,400 | -282 | -10.51% |
| 7 | 3035 | 東証JASDAQ | ケイティケイ | 362 | -39 | -9.73% |
| 8 | 3189 | 東証JASDAQ | ANAPホールディングス | 392 | -40 | -9.26% |
| 9 | 8918 | 東証1部 | ランド | 10 | -1 | -9.09% |
| 10 | 4760 | 東証JASDAQ | アルファ | 1,157 | -115 | -9.04% |
| 11 | 4256 | マザーズ | サインド | 2,530 | -239 | -8.63% |
| 12 | 6647 | 東証2部 | 森尾電機 | 1,620 | -134 | -7.64% |
| 13 | 9522 | マザーズ | リニューアブル・ジャパン | 1,671 | -135 | -7.48% |
| 14 | 1724 | 東証JASDAQ | シンクレイヤ | 1,068 | -83 | -7.21% |
| 15 | 3004 | 東証1部 | 神栄 | 1,034 | -80 | -7.18% |
| 16 | 7083 | マザーズ | AHCグループ | 656 | -47 | -6.69% |
| 17 | 6029 | 東証1部 | アトラグループ | 311 | -22 | -6.61% |
| 18 | 7084 | マザーズ | KidsSmileHoldings | 1,091 | -72 | -6.19% |
| 19 | 6193 | マザーズ | バーチャレクス・ホールディングス | 1,496 | -96 | -6.03% |
| 20 | 5103 | 東証2部 | 昭和ホールディングス | 47 | -3 | -6.00% |
ウェッジホールディングス リボミック レノバ スリーディーマトリックス アウトソーシング JDSC ケイティケイ ANAPホールディングス ランド アルファ サインド