| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2195 | 東証JASDAQ | アミタホールディングス | 10,150 | +1,500 | +17.34% | 10,150 |
| 2778 | 東証2部 | パレモ・ホールディングス | 222 | +50 | +29.07% | 222 |
| 3083 | 東証JASDAQ | シーズメン | 1,801 | +131 | +7.84% | 2,070 |
| 3111 | 東証2部 | オーミケンシ | 335 | +47 | +16.32% | 368 |
| 3845 | 東証JASDAQ | アイフリークモバイル | 197 | +50 | +34.01% | 197 |
| 3997 | 東証JASDAQ | トレードワークス | 1,085 | +150 | +16.04% | 1,085 |
| 4412 | マザーズ | サイエンスアーツ | 15,130 | +3,000 | +24.73% | 15,130 |
| 4413 | マザーズ | ボードルア | 2,201 | +275 | +14.28% | 2,326 |
| 6522 | マザーズ | アスタリスク | 3,320 | +500 | +17.73% | 3,320 |
| 7375 | マザーズ | リファインバースグループ | 1,917 | +265 | +16.04% | 2,052 |
| 7486 | 東証JASDAQ | サンリン | 717 | +9 | +1.27% | 858 |
| 8040 | 東証2部 | 東京ソワール | 1,132 | +17 | +1.52% | 1,415 |
| 9271 | マザーズ | 和心 | 408 | +14 | +3.55% | 474 |
アミタホールディングス パレモホールディングス シーズメン オーミケンシ アイフリークモバイル トレードワークス サイエンスアーツ ボードルア アスタリスク リファインバースグループ サンリン 東京ソワール 和心