2021年11月19日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1852 東証1部 淺沼組 5,570 +640 +12.98% 5,630
2164 東証JASDAQ 地域新聞社 533 +80 +17.66% 533
3135 東証1部 マーケットエンタープライズ 866 +150 +20.95% 866
3185 マザーズ 夢展望 497 +80 +19.18% 497
3691 マザーズ リアルワールド 1,047 +150 +16.72% 1,047
3842 東証JASDAQ ネクストジェン 1,050 +53 +5.32% 1,147
3936 マザーズ グローバルウェイ 2,860 -320 -10.06% 3,880
4011 マザーズ ヘッドウォータース 7,020 +1,000 +16.61% 7,020
4371 マザーズ コアコンセプト・テクノロジー 10,410 +1,500 +16.84% 10,410
4425 マザーズ Kudan 3,925 +195 +5.23% 4,430
6195 マザーズ ホープ 321 +80 +33.20% 321
6205 東証1部 OKK 544 +80 +17.24% 544
6522 マザーズ アスタリスク 21,050 +4,000 +23.46% 21,050
6658 東証JASDAQ シライ電子工業 491 +80 +19.46% 491
7042 東証JASDAQ アクセスグループ・ホールディングス 1,015 +150 +17.34% 1,015
7043 マザーズ アルー 1,101 +136 +14.09% 1,115
7809 東証JASDAQ 壽屋 6,410 +1,000 +18.48% 6,410
8040 東証2部 東京ソワール 912 +150 +19.69% 912
9250 マザーズ GRCS 7,400 +1,000 +15.63% 7,400

淺沼組 地域新聞社 マーケットエンタープライズ 夢展望 リアルワールド ネクストジェン グローバルウェイ ヘッドウォータース コアコンセプトテクノロジー Kudan ホープ OKK アスタリスク シライ電子工業 アクセスグループホールディングス アルー 壽屋 東京ソワール GRCS