値上がり率ランキング[2021年11月9日]

値上がり:931銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 6271 東証2部 ニッセイ 1,390 +300 +27.52%
2 3185 マザーズ 夢展望 383 +80 +26.40%
3 9919 東証1部 関西スーパーマーケット 1,535 +300 +24.29%
4 3001 東証1部 片倉工業 2,222 +400 +21.95%
5 6779 東証1部 日本電波工業 1,080 +150 +16.13%
6 7089 マザーズ フォースタートアップス 5,130 +700 +15.80%
7 3686 東証1部 ディー・エル・イー 300 +40 +15.38%
8 2404 東証2部 鉄人化計画 640 +84 +15.11%
9 3848 東証JASDAQ データ・アプリケーション 1,983 +248 +14.29%
10 2987 マザーズ タスキ 2,768 +321 +13.12%
11 6444 東証1部 サンデンホールディングス 307 +35 +12.87%
12 8226 東証2部 理経 318 +36 +12.77%
13 6957 東証JASDAQ 芝浦電子 7,110 +760 +11.97%
14 1783 東証JASDAQ アジアゲートホールディングス 107 +11 +11.46%
15 3154 東証1部 メディアスホールディングス 956 +92 +10.65%
16 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,808 +647 +10.50%
17 6522 マザーズ アスタリスク 14,920 +1,410 +10.44%
18 5697 東証2部 サンユウ 582 +54 +10.23%
19 3825 東証2部 リミックスポイント 185 +17 +10.12%
20 7829 マザーズ サマンサタバサジャパンリミテッド 145 +13 +9.85%

→ ランキングの続きを見る

ニッセイ 夢展望 関西スーパーマーケット 片倉工業 日本電波工業 フォースタートアップス ディーエルイー 鉄人化計画 データアプリケーション タスキ サンデンホールディングス