値上がり率ランキング[2021年10月26日]

値上がり:2852銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 3133 マザーズ 海帆 277 +65 +30.66%
2 1711 東証2部 SDSホールディングス 393 +80 +25.56%
3 3083 東証JASDAQ シーズメン 461 +80 +21.00%
4 7078 マザーズ INCLUSIVE 901 +150 +19.97%
5 6335 東証1部 東京機械製作所 1,778 +271 +17.98%
6 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス 8,730 +1,260 +16.87%
7 6836 東証2部 ぷらっとホーム 1,132 +150 +15.27%
8 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 8 +1 +14.29%
9 2158 マザーズ FRONTEO 2,553 +299 +13.27%
10 2743 東証JASDAQ ピクセルカンパニーズ 88 +10 +12.82%
11 3498 マザーズ 霞ヶ関キャピタル 3,730 +410 +12.35%
12 6518 東証JASDAQ 三相電機 1,155 +125 +12.14%
13 5381 東証JASDAQ Mipox 1,350 +138 +11.39%
14 1400 東証JASDAQ ルーデン・ホールディングス 324 +31 +10.58%
15 3917 マザーズ アイリッジ 809 +74 +10.07%
16 4444 マザーズ インフォネット 1,232 +112 +10.00%
17 4587 東証1部 ペプチドリーム 2,754 +250 +9.98%
18 6083 東証1部 ERIホールディングス 1,587 +132 +9.07%
19 8038 東証1部 東都水産 6,960 +560 +8.75%
20 4169 マザーズ ENECHANGE 5,710 +450 +8.56%

→ ランキングの続きを見る

海帆 SDSホールディングス シーズメン INCLUSIVE 東京機械製作所 アイドマホールディングス ぷらっとホーム アジア開発キャピタル FRONTEO ピクセルカンパニーズ 霞ヶ関キャピタル