値下がり:2047銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6497 | 東証JASDAQ | ハマイ | 1,045 | -299 | -22.25% |
| 2 | 8256 | 東証JASDAQ | プロルート丸光 | 316 | -71 | -18.35% |
| 3 | 3960 | マザーズ | バリューデザイン | 2,930 | -635 | -17.81% |
| 4 | 4199 | マザーズ | ワンダープラネット | 1,931 | -280 | -12.66% |
| 5 | 3760 | 東証JASDAQ | ケイブ | 1,113 | -123 | -9.95% |
| 6 | 5356 | 名証2部 | 美濃窯業 | 402 | -40 | -9.05% |
| 7 | 9818 | 東証2部 | 大丸エナウィン | 2,313 | -215 | -8.50% |
| 8 | 2315 | 東証JASDAQ | CAICA DIGITAL | 188 | -17 | -8.29% |
| 9 | 9941 | 東証JASDAQ | 太洋物産 | 846 | -70 | -7.64% |
| 10 | 4093 | 東証1部 | 東邦アセチレン | 1,673 | -138 | -7.62% |
| 11 | 3719 | 東証JASDAQ | ジェクシード | 189 | -15 | -7.35% |
| 12 | 7868 | 東証1部 | 廣済堂 | 929 | -70 | -7.01% |
| 13 | 7353 | マザーズ | KIYOラーニング | 1,566 | -114 | -6.79% |
| 14 | 4180 | マザーズ | AppierGroup | 1,700 | -122 | -6.70% |
| 15 | 3409 | 東証2部 | 北日本紡績 | 223 | -16 | -6.69% |
| 16 | 4934 | マザーズ | プレミアアンチエイジング | 16,260 | -1,150 | -6.61% |
| 17 | 6495 | 東証2部 | 宮入バルブ製作所 | 128 | -9 | -6.57% |
| 18 | 2134 | 東証JASDAQ | 燦キャピタルマネージメント | 29 | -2 | -6.45% |
| 19 | 2345 | 東証2部 | クシム | 399 | -26 | -6.12% |
| 20 | 2170 | 東証1部 | リンクアンドモチベーション | 1,007 | -64 | -5.98% |
ハマイ プロルート丸光 バリューデザイン ワンダープラネット ケイブ 美濃窯業 大丸エナウィン CAICADIGITAL 太洋物産 東邦アセチレン ジェクシード