| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2459 | 東証2部 | アウンコンサルティング | 284 | +80 | +39.22% | 284 |
| 3190 | 東証JASDAQ | ホットマン | 645 | -23 | -3.44% | 768 |
| 3376 | 東証1部 | オンリー | 656 | +100 | +17.99% | 656 |
| 3409 | 東証2部 | 北日本紡績 | 237 | +40 | +20.30% | 247 |
| 3935 | マザーズ | エディア | 412 | — | 0.00% | 492 |
| 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 4,805 | +700 | +17.05% | 4,805 |
| 4512 | 東証1部 | わかもと製薬 | 401 | +80 | +24.92% | 401 |
| 6190 | マザーズ | フェニックスバイオ | 757 | +100 | +15.22% | 757 |
| 6391 | 東証2部 | 加地テック | 5,080 | +465 | +10.08% | 5,320 |
| 7072 | マザーズ | インティメート・マージャー | 1,390 | +300 | +27.52% | 1,390 |
| 9073 | 東証JASDAQ | 京極運輸商事 | 1,404 | +300 | +27.17% | 1,404 |
アウンコンサルティング ホットマン オンリー 北日本紡績 エディア グローバルウェイ わかもと製薬 フェニックスバイオ 加地テック インティメートマージャー 京極運輸商事