値上がり:2509銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 2 | +1 | +100.00% |
| 2 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 4,105 | +700 | +20.56% |
| 3 | 7379 | マザーズ | サーキュレーション | 2,989 | +500 | +20.09% |
| 4 | 3190 | 東証JASDAQ | ホットマン | 668 | +100 | +17.61% |
| 5 | 4011 | マザーズ | ヘッドウォータース | 6,270 | +920 | +17.20% |
| 6 | 9073 | 東証JASDAQ | 京極運輸商事 | 1,104 | +150 | +15.72% |
| 7 | 9268 | 東証2部 | オプティマスグループ | 2,460 | +328 | +15.38% |
| 8 | 7082 | マザーズ | ジモティー | 2,172 | +289 | +15.35% |
| 9 | 4556 | 東証JASDAQ | カイノス | 1,334 | +173 | +14.90% |
| 10 | 6619 | 東証1部 | ダブル・スコープ | 748 | +96 | +14.72% |
| 11 | 6069 | マザーズ | トレンダーズ | 1,027 | +127 | +14.11% |
| 12 | 9514 | 東証1部 | エフオン | 855 | +102 | +13.55% |
| 13 | 6034 | マザーズ | MRT | 1,833 | +216 | +13.36% |
| 14 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業 | 35 | +4 | +12.90% |
| 15 | 2158 | マザーズ | FRONTEO | 1,240 | +137 | +12.42% |
| 16 | 4167 | マザーズ | ココペリ | 3,735 | +405 | +12.16% |
| 17 | 3856 | 東証2部 | Abalance | 5,460 | +580 | +11.89% |
| 18 | 4020 | マザーズ | ビートレンド | 2,938 | +298 | +11.29% |
| 19 | 6521 | マザーズ | オキサイド | 6,350 | +630 | +11.01% |
| 20 | 4056 | マザーズ | ニューラルポケット | 2,561 | +240 | +10.34% |
グローバルウェイ サーキュレーション ホットマン ヘッドウォータース 京極運輸商事 オプティマスグループ ジモティー カイノス ダブルスコープ トレンダーズ