値下がり:2298銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 1 | -1 | -50.00% |
| 2 | 6628 | JASDAQ | オンキヨーホームエンターテイメント | 3 | -1 | -25.00% |
| 3 | 3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル | 3,940 | -400 | -9.22% |
| 4 | 6993 | 東証2部 | 大黒屋ホールディングス | 100 | -10 | -9.09% |
| 5 | 7625 | 東証2部 | グローバルダイニング | 561 | -56 | -9.08% |
| 6 | 2402 | マザーズ | アマナ | 657 | -62 | -8.62% |
| 7 | 4394 | マザーズ | エクスモーション | 1,381 | -130 | -8.60% |
| 8 | 8202 | 東証2部 | ラオックス | 268 | -24 | -8.22% |
| 9 | 8769 | 東証1部 | アドバンテッジリスクマネジメント | 1,085 | -93 | -7.89% |
| 10 | 4179 | マザーズ | ジーネクスト | 1,406 | -114 | -7.50% |
| 11 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE | 1,141 | -91 | -7.39% |
| 12 | 4572 | JASDAQ | カルナバイオサイエンス | 1,555 | -123 | -7.33% |
| 13 | 8040 | 東証2部 | 東京ソワール | 1,270 | -96 | -7.03% |
| 14 | 8713 | 東証1部 | フィデアホールディングス | 122 | -9 | -6.87% |
| 15 | 7345 | マザーズ | アイ・パートナーズフィナンシャル | 7,060 | -510 | -6.74% |
| 16 | 7353 | マザーズ | KIYOラーニング | 1,808 | -125 | -6.47% |
| 17 | 7318 | マザーズ | セレンディップ・ホールディングス | 1,410 | -97 | -6.44% |
| 18 | 8996 | 福岡Q | ハウスフリーダム | 771 | -53 | -6.43% |
| 19 | 4598 | マザーズ | Delta-FlyPharma | 1,605 | -110 | -6.41% |
| 20 | 8230 | 東証1部 | はせがわ | 278 | -19 | -6.40% |
オンキヨーホームエンターテイメント 霞ヶ関キャピタル 大黒屋ホールディングス グローバルダイニング アマナ エクスモーション ラオックス アドバンテッジリスクマネジメント ジーネクスト INCLUSIVE