| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3633 | 東証1部 | GMOペパボ | 7,870 | +940 | +13.56% | 7,930 |
| 4243 | 東証JQS | ニックス | 1,064 | +150 | +16.41% | 1,064 |
| 4512 | 東証1部 | わかもと製薬 | 394 | +80 | +25.48% | 394 |
| 4934 | マザーズ | プレミアアンチエイジング | 9,410 | +1,500 | +18.96% | 9,410 |
| 4960 | 東証2部 | ケミプロ化成 | 305 | +80 | +35.56% | 305 |
| 7670 | 東証2部 | オーウエル | 713 | +100 | +16.31% | 713 |
| 7695 | マザーズ | 交換できるくん | 4,500 | +650 | +16.88% | 4,550 |
| 9115 | 東証1部 | 明治海運 | 524 | +80 | +18.02% | 524 |
| 9268 | 東証2部 | オプティマスグループ | 1,069 | +150 | +16.32% | 1,069 |
| 9363 | 東証2部 | 大運 | 361 | +80 | +28.47% | 361 |
GMOペパボ ニックス わかもと製薬 プレミアアンチエイジング ケミプロ化成 オーウエル 交換できるくん 明治海運 オプティマスグループ 大運