値下がり:1364銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 1 | -1 | -50.00% |
| 2 | 4875 | 東証JQS | メディシノバ | 648 | -150 | -18.80% |
| 3 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル | 15 | -3 | -16.67% |
| 4 | 6993 | 東証2部 | 大黒屋ホールディングス | 39 | -5 | -11.36% |
| 5 | 4014 | マザーズ | カラダノート | 1,732 | -220 | -11.27% |
| 6 | 7196 | 東証1部 | Casa | 964 | -92 | -8.71% |
| 7 | 3926 | 東証1部 | オープンドア | 1,998 | -180 | -8.26% |
| 8 | 2156 | 東証JQS | セーラー広告 | 321 | -28 | -8.02% |
| 9 | 4699 | 東証JQS | ウチダエスコ | 3,430 | -285 | -7.67% |
| 10 | 4696 | 東証1部 | ワタベウェディング | 414 | -34 | -7.59% |
| 11 | 8107 | 東証1部 | キムラタン | 25 | -2 | -7.41% |
| 12 | 6067 | マザーズ | インパクトホールディングス | 2,372 | -188 | -7.34% |
| 13 | 7623 | 東証JQS | サンオータス | 486 | -34 | -6.54% |
| 14 | 6628 | 東証JQS | オンキヨーホームエンターテイメント | 15 | -1 | -6.25% |
| 15 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設 | 3,330 | -220 | -6.20% |
| 16 | 1444 | 名古屋セ | ニッソウ | 2,300 | -150 | -6.12% |
| 17 | 8186 | 東証JQS | 大塚家具 | 228 | -14 | -5.79% |
| 18 | 3578 | 東証2部 | 倉庫精練 | 495 | -29 | -5.53% |
| 19 | 1960 | 東証2部 | サンテック | 710 | -39 | -5.21% |
| 20 | 6387 | 東証1部 | サムコ | 3,135 | -170 | -5.14% |
メディシノバ アジア開発キャピタル 大黒屋ホールディングス カラダノート Casa オープンドア セーラー広告 ウチダエスコ ワタベウェディング