値下がり率ランキング[2021年3月4日]

値下がり:2622銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 3814 東証JQG アルファクス・フード・システム 845 -180 -17.56%
2 5542 東証JQS 新報国製鉄 1,612 -338 -17.33%
3 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント 16 -3 -15.79%
4 3439 東証JQS 三ツ知 2,103 -281 -11.79%
5 7078 マザーズ INCLUSIVE 4,490 -590 -11.61%
6 3777 東証JQG FHTホールディングス 17 -2 -10.53%
7 7254 東証2部 ユニバンス 347 -40 -10.34%
8 3474 マザーズ G-FACTORY 509 -57 -10.07%
9 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 18 -2 -10.00%
10 4174 東証JQS アピリッツ 4,825 -505 -9.47%
11 3189 東証JQS ANAP 418 -42 -9.13%
12 6620 東証1部 宮越ホールディングス 1,000 -100 -9.09%
13 8918 東証1部 ランド 10 -1 -9.09%
14 3926 東証1部 オープンドア 2,077 -205 -8.98%
15 5713 東証1部 住友金属鉱山 4,816 -474 -8.96%
16 9625 東証JQS セレスポ 812 -75 -8.46%
17 4497 マザーズ ロコガイド 3,515 -320 -8.34%
18 7074 マザーズ トゥエンティーフォーセブン 1,076 -97 -8.27%
19 3902 東証1部 メディカル・データ・ビジョン 1,912 -170 -8.17%
20 4168 マザーズ ヤプリ 4,600 -400 -8.00%

→ ランキングの続きを見る