出来高ランキング[2021年2月19日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 2315 東証JQS CAICA 64 +11 +20.75% 181,427,700
2 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 16 +1 +6.67% 119,464,300
3 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 407 +6 +1.50% 66,266,930
4 8698 東証1部 マネックスグループ 892 -103 -10.35% 57,945,500
5 7647 東証2部 音通 36 0 0.00% 55,360,300
6 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 550 -3.5 -0.63% 52,579,200
7 8918 東証1部 ランド 10 +1 +11.11% 46,938,800
8 3825 東証2部 リミックスポイント 185 -56 -23.24% 44,681,400
9 6613 マザーズ QDレーザ 1,848 +278 +17.71% 32,194,600
10 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 455.3 -8.7 -1.88% 26,557,100
11 7211 東証1部 三菱自動車 293 -8 -2.66% 24,399,900
12 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント 10 -2 -16.67% 23,447,700
13 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 358 -10 -2.72% 20,291,700
14 2038 東証ETF NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 414 -27 -6.12% 19,975,236
15 7201 東証1部 日産自動車 588.7 -6.7 -1.13% 19,304,300
16 4902 東証1部 コニカミノルタ 574 0 0.00% 16,572,400
17 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 147 -4 -2.65% 16,086,050
18 2370 マザーズ メディネット 65 -7 -9.72% 15,631,900
19 1605 東証1部 国際石油開発帝石 757 -33 -4.18% 14,667,000
20 8604 東証1部 野村ホールディングス 619.2 -11.2 -1.78% 14,042,600

→ ランキングの続きを見る

出来高