2021年2月18日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1575 東証ETF ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR 1,442 +300 +26.27% 1,442
2489 東証1部 アドウェイズ 896 +135 +17.74% 911
2656 東証JQS ベクター 361 +80 +28.47% 361
3747 東証2部 インタートレード 618 +100 +19.31% 618
3825 東証2部 リミックスポイント 241 +50 +26.18% 241
3936 マザーズ グローバルウェイ 1,502 +300 +24.96% 1,502
4331 東証1部 テイクアンドギヴ・ニーズ 884 +105 +13.48% 929
7031 マザーズ インバウンドテック 5,530 +700 +14.49% 5,530
7177 東証JQS GMOフィナンシャルホールディングス 1,017 +77 +8.19% 1,090
7218 東証JQS 田中精密工業 794 +99 +14.24% 795
7992 東証2部 セーラー万年筆 280 +79 +39.30% 281
8732 東証1部 マネーパートナーズグループ 337 +33 +10.86% 384

ChinaAMCCSI300IndexETFJDR アドウェイズ ベクター インタートレード リミックスポイント グローバルウェイ テイクアンドギヴニーズ インバウンドテック GMOフィナンシャルホールディングス 田中精密工業 セーラー万年筆 マネーパートナーズグループ