値下がり率ランキング[2021年2月18日]

値下がり:2970銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 2315 東証JQS CAICA 53 -16 -23.19%
2 6613 マザーズ QDレーザ 1,570 -311 -16.53%
3 2330 東証JQS フォーサイド 115 -17 -12.88%
4 6969 東証2部 松尾電機 576 -84 -12.73%
5 9959 東証2部 アシードホールディングス 524 -76 -12.67%
6 8254 東証2部 さいか屋 278 -37 -11.75%
7 8005 東証1部 スクロール 1,305 -168 -11.41%
8 6580 マザーズ ライトアップ 4,955 -635 -11.36%
9 7685 マザーズ BuySell Technologies 2,880 -350 -10.84%
10 5212 東証JQS 不二硝子 1,846 -224 -10.82%
11 2788 東証2部 アップルインターナショナル 297 -36 -10.81%
12 7092 マザーズ Fast Fitness Japan 5,380 -630 -10.48%
13 8918 東証1部 ランド 9 -1 -10.00%
14 8789 東証2部 フィンテック グローバル 65 -7 -9.72%
15 6255 マザーズ エヌ・ピー・シー 820 -83 -9.19%
16 9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド 82 -8 -8.89%
17 7702 東証1部 JMS 1,041 -100 -8.76%
18 7519 東証JQS 五洋インテックス 116 -11 -8.66%
19 7928 東証JQS 旭化学工業 1,064 -100 -8.59%
20 6095 東証1部 メドピア 6,340 -570 -8.25%

→ ランキングの続きを見る