2021年2月16日のマーケット情報

【国内指標】2月16日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 30,084.15 30,229.46 30,467.75 +383.60 +1.28% 1,302,524,400
TOPIX 1,953.94 1,959.80 1,965.08 +11.14 +0.57% 1,409,707,800
JPX日経インデックス400 17,671.90 17,730.30 17,791.82 +119.92 +0.68% 811,323,800
日経ジャスダック平均株価 3,869.55 3,875.08 3,862.84 -6.71 -0.17% 260,707,200
東証マザーズ指数 1,314.30 1,321.37 1,320.73 +6.43 +0.49% 121,846,800
東証第二部株価指数 7,406.81 7,408.60 7,388.23 -18.58 -0.25% 233,458,200
東証規模別株価指数 (大型) 1,835.15 1,842.10 1,852.72 +17.57 +0.96%
東証規模別株価指数 (中型) 2,295.94 2,299.12 2,296.28 +0.34 +0.01%
東証規模別株価指数 (小型) 3,360.53 3,363.78 3,353.94 -6.59 -0.20%
東証REIT指数 1,942.04 1,949.32 1,994.17 +52.13 +2.68% 507,100

【為替】2月16日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 105.11 105.33 105.48 +0.15 +0.14%
ユーロ/円レート 127.56 127.78 128.02 +0.24 +0.19%

【海外指標】2月12日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 31,430.70 31,420.80 31,458.40 +27.70 +0.09%
NASDAQ総合指数 14,025.78 13,979.21 14,095.48 +69.69 +0.50%
上海総合指数 3,603.49 3,612.61 3,655.09 +51.59 +1.43%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替