値下がり率ランキング[2021年2月15日]

値下がり:1638銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 3674 マザーズ オークファン 2,076 -415 -16.66%
2 6067 マザーズ インパクトホールディングス 2,480 -494 -16.61%
3 4930 東証JQS グラフィコ 5,110 -1,000 -16.37%
4 7689 マザーズ コパ・コーポレーション 5,150 -1,000 -16.26%
5 3961 マザーズ シルバーエッグ・テクノロジー 1,561 -301 -16.17%
6 4052 マザーズ フィーチャ 1,735 -319 -15.53%
7 8848 東証1部 レオパレス21 137 -25 -15.43%
8 6579 マザーズ ログリー 1,930 -343 -15.09%
9 6291 東証1部 日本エアーテック 1,245 -216 -14.78%
10 6400 東証JQS 不二精機 784 -131 -14.32%
11 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント 12 -2 -14.29%
12 3300 マザーズ AMBITION 801 -132 -14.15%
13 7037 東証1部 テノ.ホールディングス 1,103 -180 -14.03%
14 3928 東証1部 マイネット 800 -129 -13.89%
15 3673 東証1部 ブロードリーフ 558 -89 -13.76%
16 2970 東証JQS グッドライフカンパニー 1,031 -162 -13.58%
17 3135 マザーズ マーケットエンタープライズ 1,862 -287 -13.36%
18 6635 東証JQS 大日光・エンジニアリング 626 -96 -13.30%
19 4488 マザーズ AI inside 50,200 -7,500 -13.00%
20 7676 マザーズ グッドスピード 1,608 -231 -12.56%

→ ランキングの続きを見る