出来高ランキング[2021年2月12日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 2315 東証JQS CAICA 68 +15 +28.30% 179,244,600
2 7647 東証2部 音通 35 +1 +2.94% 105,415,800
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 528.6 +11.3 +2.18% 81,873,000
4 7201 東証1部 日産自動車 627.7 -25.3 -3.87% 32,611,000
5 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 422 +2 +0.48% 32,067,342
6 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 390 -20 -4.88% 30,692,100
7 8698 東証1部 マネックスグループ 890 +57 +6.84% 28,904,800
8 7211 東証1部 三菱自動車 317 +1 +0.32% 27,802,300
9 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 445.1 +7.9 +1.81% 25,327,300
10 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 1,282 +42 +3.39% 23,378,600
11 6613 マザーズ QDレーザ 1,180 -50 -4.07% 22,799,100
12 8918 東証1部 ランド 9 0 0.00% 20,207,900
13 8604 東証1部 野村ホールディングス 643.6 +11 +1.74% 18,173,200
14 1605 東証1部 国際石油開発帝石 723 +9 +1.26% 17,132,900
15 6731 東証2部 ピクセラ 33 +1 +3.13% 16,401,800
16 4689 東証1部 Zホールディングス 675 +11.8 +1.78% 14,825,600
17 4902 東証1部 コニカミノルタ 571 +14 +2.51% 13,694,600
18 2914 東証1部 JT 1,981 -9.5 -0.48% 13,018,900
19 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ 50 +1 +2.04% 12,903,100
20 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 9,797 -164 -1.65% 12,837,200

→ ランキングの続きを見る

出来高