出来高ランキング[2021年2月9日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 2315 東証JQS CAICA 48 +3 +6.67% 333,356,200
2 7647 東証2部 音通 34 0 0.00% 106,701,500
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 517 -2.6 -0.50% 77,493,700
4 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 422 -4 -0.94% 56,655,901
5 6731 東証2部 ピクセラ 42 +14 +50.00% 47,973,000
6 8698 東証1部 マネックスグループ 817 +113 +16.05% 39,995,100
7 7211 東証1部 三菱自動車 303 -8 -2.57% 34,494,800
8 3807 東証JQG フィスコ 252 +26 +11.50% 33,764,600
9 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 412 +5 +1.23% 33,523,500
10 7201 東証1部 日産自動車 629.5 -0.1 -0.02% 28,517,100
11 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 9,808 +323 +3.41% 28,363,100
12 8604 東証1部 野村ホールディングス 626.3 +23.6 +3.92% 23,952,300
13 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 1,224 +21 +1.75% 23,098,300
14 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 444.8 +1.4 +0.32% 22,751,200
15 4582 東証JQG シンバイオ製薬 1,100 +55 +5.26% 22,563,600
16 1605 東証1部 国際石油開発帝石 718 +20 +2.87% 22,221,900
17 3825 東証2部 リミックスポイント 98 +3 +3.16% 21,896,800
18 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 9 +3 +50.00% 21,624,100
19 4902 東証1部 コニカミノルタ 541 -8 -1.46% 19,250,100
20 4689 東証1部 Zホールディングス 672.4 +5.4 +0.81% 18,040,500

→ ランキングの続きを見る

出来高