値上がり率ランキング[2021年2月3日]

値上がり:2752銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 7863 東証JQS 平賀 1,300 +300 +30.00%
2 8186 東証JQS 大塚家具 231 +50 +27.62%
3 6797 名証2部 名古屋電機工業 1,630 +300 +22.56%
4 7919 東証2部 野崎印刷紙業 174 +29 +20.00%
5 4436 マザーズ ミンカブ・ジ・インフォノイド 4,225 +700 +19.86%
6 6147 東証JQS ヤマザキ 496 +80 +19.23%
7 4282 東証1部 EPSホールディングス 1,224 +187 +18.03%
8 1730 東証JQS 麻生フオームクリート 663 +100 +17.76%
9 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 7 +1 +16.67%
10 7213 東証1部 レシップホールディングス 703 +100 +16.58%
11 4722 東証1部 フューチャー 2,049 +269 +15.11%
12 6629 東証JQS テクノホライゾン 1,123 +146 +14.94%
13 9059 東証2部 カンダホールディングス 1,025 +123 +13.64%
14 7448 東証1部 ジーンズメイト 305 +34 +12.55%
15 3064 東証1部 MonotaRO 6,180 +660 +11.96%
16 7577 東証JQS HAPiNS 254 +26 +11.40%
17 7211 東証1部 三菱自動車 275 +28 +11.34%
18 8920 東証1部 東祥 1,724 +175 +11.30%
19 7981 東証1部 タカラスタンダード 1,685 +171 +11.29%
20 7043 マザーズ アルー 1,192 +118 +10.99%

→ ランキングの続きを見る