出来高ランキング[2020年12月23日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 31 0 0.00% 191,650,400
2 2315 東証JQS CAICA 17 -1 -5.56% 81,896,400
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 446.1 -4.1 -0.91% 64,437,800
4 8918 東証1部 ランド 9 0 0.00% 54,111,100
5 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 534 -4 -0.74% 42,553,823
6 7201 東証1部 日産自動車 541.3 -17.4 -3.11% 23,018,000
7 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1 0 0.00% 21,138,700
8 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 356.8 -0.4 -0.11% 16,389,700
9 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 8,075 -212 -2.56% 16,096,600
10 2586 マザーズ フルッタフルッタ 189 -20 -9.57% 15,817,400
11 1840 東証2部 土屋ホールディングス 271 +19 +7.54% 15,727,600
12 7211 東証1部 三菱自動車 206 -7 -3.29% 14,704,300
13 4689 東証1部 Zホールディングス 613.2 +12.7 +2.11% 14,652,300
14 2038 東証ETF NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 267 -9 -3.26% 14,178,741
15 7342 マザーズ ウェルスナビ 2,337 +400 +20.65% 12,049,600
16 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 1,293 -19 -1.45% 12,003,400
17 4902 東証1部 コニカミノルタ 375 -11 -2.85% 10,837,900
18 1615 東証ETF (NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信 120 -3 -2.44% 10,075,300
19 8604 東証1部 野村ホールディングス 529.2 +3.1 +0.59% 9,832,900
20 8308 東証1部 りそなホールディングス 352.9 -4.8 -1.34% 9,535,100

→ ランキングの続きを見る

出来高