2020年12月23日のマーケット情報

【国内指標】12月23日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 26,436.39 26,580.43 26,524.79 +88.40 +0.33% 910,288,600
TOPIX 1,761.12 1,769.15 1,765.21 +4.09 +0.23% 991,010,900
JPX日経インデックス400 15,922.86 15,996.33 15,969.41 +46.55 +0.29% 553,328,800
日経ジャスダック平均株価 3,646.21 3,652.82 3,658.69 +12.48 +0.34% 152,670,700
東証マザーズ指数 1,128.90 1,142.12 1,152.78 +23.88 +2.12% 110,848,400
東証第二部株価指数 6,490.89 6,481.57 6,481.46 -9.43 -0.15% 271,257,700
東証規模別株価指数 (大型) 1,648.75 1,654.31 1,650.22 +1.47 +0.09%
東証規模別株価指数 (中型) 2,063.89 2,073.29 2,072.40 +8.51 +0.41%
東証規模別株価指数 (小型) 3,117.60 3,135.95 3,136.10 +18.50 +0.59%
東証REIT指数 1,715.30 1,713.08 1,726.16 +10.86 +0.63% 339,200

【為替】12月23日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 103.44 103.67 103.46 -0.21 -0.20%
ユーロ/円レート 126.36 126.03 126.08 +0.04 +0.03%

【海外指標】12月22日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 30,216.45 30,200.20 30,015.51 -200.94 -0.67%
NASDAQ総合指数 12,742.52 12,785.22 12,807.92 +65.40 +0.51%
上海総合指数 3,420.57 3,410.97 3,356.78 -63.78 -1.86%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替