2020年10月13日のマーケット情報

【国内指標】10月13日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 23,558.69 23,667.90 23,601.78 +43.09 +0.18% 790,136,400
TOPIX 1,643.35 1,650.51 1,649.10 +5.75 +0.35% 870,811,600
JPX日経インデックス400 14,783.25 14,846.81 14,835.96 +52.71 +0.36% 512,631,100
日経ジャスダック平均株価 3,653.41 3,657.57 3,648.90 -4.51 -0.12% 126,768,400
東証マザーズ指数 1,351.22 1,350.35 1,347.08 -4.14 -0.31% 97,771,800
東証第二部株価指数 6,349.49 6,365.33 6,354.35 +4.86 +0.08% 276,749,900
東証規模別株価指数 (大型) 1,504.07 1,511.56 1,510.29 +6.22 +0.41%
東証規模別株価指数 (中型) 1,971.44 1,979.28 1,978.09 +6.65 +0.34%
東証規模別株価指数 (小型) 3,114.68 3,122.47 3,115.69 +1.01 +0.03%
東証REIT指数 1,723.85 1,727.41 1,731.21 +7.36 +0.43% 286,200

【為替】10月13日 15:20現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 105.45 105.33 105.37 +0.05 +0.05%
ユーロ/円レート 124.67 124.41 124.30 -0.13 -0.10%

【海外指標】10月12日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 28,586.90 28,671.12 28,837.52 +250.62 +0.88%
NASDAQ総合指数 11,579.95 11,732.33 11,876.26 +296.31 +2.56%
上海総合指数 3,272.08 3,287.33 3,358.47 +86.38 +2.64%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替