出来高ランキング[2020年4月27日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 123.6 +2.5 +2.06% 101,248,700
2 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 423.5 +9.5 +2.29% 86,017,900
3 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 66 -7 -9.59% 76,383,520
4 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 1,060 -59 -5.27% 70,828,611
5 7647 東証2部 音通 22 0 0.00% 47,024,600
6 2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 155 -27 -14.84% 38,806,633
7 4563 マザーズ アンジェス 1,167 +64 +5.80% 38,307,300
8 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 4,592 +197 +4.48% 19,378,300
9 8604 東証1部 野村ホールディングス 430.2 +8.4 +1.99% 18,240,600
10 4689 東証1部 Zホールディングス 415 +9 +2.22% 16,534,300
11 7201 東証1部 日産自動車 360.5 +13.7 +3.95% 15,596,700
12 1671 東証ETF WTI原油価格連動型上場投信 507 -60 -10.58% 15,217,462
13 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 0 0.00% 14,657,000
14 8308 東証1部 りそなホールディングス 331.1 +7.6 +2.35% 13,101,600
15 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 15,070 +740 +5.16% 11,992,379
16 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 480 +26 +5.73% 11,480,900
17 4502 東証1部 武田薬品工業 3,986 +197 +5.20% 11,339,800
18 5020 東証1部 JXTGホールディングス 376.1 +2.1 +0.56% 10,593,200
19 7610 東証JQS テイツー 47 +5 +11.90% 10,415,400
20 8002 東証1部 丸紅 516.8 +16.2 +3.24% 10,358,100

→ ランキングの続きを見る

出来高