出来高ランキング[2020年4月24日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 414 -4.6 -1.10% 122,603,500
2 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 121.1 -0.7 -0.57% 108,124,200
3 4563 マザーズ アンジェス 1,103 +71 +6.88% 76,209,000
4 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 73 -2 -2.67% 67,032,210
5 7647 東証2部 音通 22 +1 +4.76% 52,664,900
6 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 1,119 +16 +1.45% 50,353,877
7 2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 182 -9 -4.71% 36,367,873
8 4689 東証1部 Zホールディングス 406 +15 +3.84% 30,421,600
9 7201 東証1部 日産自動車 346.8 -5 -1.42% 20,458,800
10 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 4,395 -54 -1.21% 20,251,800
11 1671 東証ETF WTI原油価格連動型上場投信 567 -18 -3.08% 19,534,597
12 8002 東証1部 丸紅 500.6 +2.4 +0.48% 15,754,800
13 5020 東証1部 JXTGホールディングス 374 +7.8 +2.13% 15,556,400
14 8308 東証1部 りそなホールディングス 323.5 -2.1 -0.64% 15,433,600
15 8604 東証1部 野村ホールディングス 421.8 -9.8 -2.27% 14,009,900
16 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 0 0.00% 13,145,000
17 1605 東証1部 国際石油開発帝石 653.4 +2.2 +0.34% 12,295,600
18 8918 東証1部 ランド 9 0 0.00% 10,969,800
19 2315 東証JQS CAICA 27 +3 +12.50% 9,451,700
20 3436 東証1部 SUMCO 1,424 -46 -3.13% 9,005,700

→ ランキングの続きを見る

出来高