出来高ランキング[2020年3月30日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 130 -5.6 -4.13% 173,146,200
2 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 1,194 -15 -1.24% 120,150,354
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 426.1 -23.9 -5.31% 103,657,000
4 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 3,693 -194 -4.99% 36,173,400
5 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 137 -15 -9.87% 35,844,120
6 8604 東証1部 野村ホールディングス 478.9 +3.5 +0.74% 24,729,600
7 7201 東証1部 日産自動車 384.9 -1.5 -0.39% 23,599,200
8 5020 東証1部 JXTGホールディングス 367.8 -14.9 -3.89% 22,807,300
9 3407 東証1部 旭化成 822.3 +5 +0.61% 21,764,000
10 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 14,110 +90 +0.64% 19,134,525
11 4689 東証1部 Zホールディングス 345 0 0.00% 18,732,800
12 8515 東証1部 アイフル 248 +13 +5.53% 17,823,200
13 2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 329 -22 -6.27% 17,699,717
14 4005 東証1部 住友化学 329 -2 -0.60% 16,891,500
15 9434 東証1部 ソフトバンク 1,354.5 -86 -5.97% 16,661,300
16 2768 東証1部 双日 263 -4 -1.50% 15,458,600
17 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 399 +18 +4.72% 15,292,700
18 8316 東証1部 三井住友フィナンシャルグループ 2,750.5 -184.5 -6.29% 15,177,900
19 4978 東証JQG リプロセル 396 +80 +25.32% 14,735,600
20 8308 東証1部 りそなホールディングス 344 -15.2 -4.23% 14,559,700

→ ランキングの続きを見る

出来高