値下がり率ランキング[2020年2月28日]

値下がり:3914銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 2134 東証JQS 燦キャピタルマネージメント 67 -22 -24.72%
2 9867 東証JQS ソレキア 12,700 -4,100 -24.40%
3 8256 東証JQS プロルート丸光 63 -18 -22.22%
4 3910 東証JQS エムケイシステム 1,131 -298 -20.85%
5 2976 札幌ア 日本グランデ 803 -207 -20.50%
6 2172 札幌ア インサイト 311 -80 -20.46%
7 4477 マザーズ BASE 1,366 -350 -20.40%
8 8746 東証JQS 第一商品 315 -80 -20.25%
9 3970 マザーズ イノベーション 1,571 -393 -20.01%
10 8918 東証1部 ランド 8 -2 -20.00%
11 7078 マザーズ INCLUSIVE 1,562 -388 -19.90%
12 3469 東証2部 デュアルタップ 328 -80 -19.61%
13 3691 マザーズ リアルワールド 849 -207 -19.60%
14 8740 東証JQS フジトミ 325 -79 -19.55%
15 3672 東証1部 オルトプラス 643 -146 -18.50%
16 6538 東証1部 キャリアインデックス 241 -54 -18.31%
17 4582 東証JQG シンバイオ製薬 448 -100 -18.25%
18 8705 東証JQS 岡藤ホールディングス 167 -37 -18.14%
19 2164 東証JQG 地域新聞社 448 -99 -18.10%
20 2586 マザーズ フルッタフルッタ 228 -50 -17.99%

→ ランキングの続きを見る