値下がり率ランキング[2020年1月6日]

値下がり:2946銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 9976 東証JQS セキチュー 1,694 -276 -14.01%
2 6551 東証1部 ツナググループ・ホールディングス 771 -90 -10.45%
3 9914 東証JQS 植松商会 1,040 -109 -9.49%
4 6239 東証JQS ナガオカ 2,504 -235 -8.58%
5 6195 マザーズ ホープ 2,950 -270 -8.39%
6 7813 マザーズ プラッツ 1,634 -147 -8.25%
7 3624 マザーズ アクセルマーク 668 -54 -7.48%
8 9060 東証JQS 日本ロジテム 5,200 -400 -7.14%
9 4441 マザーズ トビラシステムズ 2,249 -170 -7.03%
10 3934 東証1部 ベネフィットジャパン 2,095 -153 -6.81%
11 6822 東証JQS 大井電気 4,090 -295 -6.73%
12 6577 マザーズ ベストワンドットコム 4,680 -320 -6.40%
13 6548 マザーズ 旅工房 1,965 -134 -6.38%
14 3053 東証1部 ペッパーフードサービス 1,180 -79 -6.27%
15 7050 マザーズ フロンティアインターナショナル 3,515 -235 -6.27%
16 2033 東証ETF NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN 9,750 -650 -6.25%
17 6089 東証1部 ウィルグループ 1,174 -78 -6.23%
18 7080 マザーズ スポーツフィールド 7,070 -460 -6.11%
19 4399 マザーズ くふうカンパニー 1,327 -85 -6.02%
20 3793 マザーズ ドリコム 869 -55 -5.95%

→ ランキングの続きを見る

— Delivered by Feed43 service