過去1週間以内に買いシグナルが多発した銘柄で、本日上昇してきた銘柄をお知らせしています。
買いシグナルが多発する場合は「売られ過ぎ」であるため、下落気味の銘柄が多く見られます。
それは相場が上昇に反転する可能性もあり、今回の上昇をきっかけに上昇トレンドに乗る “かもしれない” 楽しみな銘柄を紹介します。
2026年5月20日(水) 17時45分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル |
|---|---|---|
| 6634 | 東証STD | JNグループ |
| 買いシグナル 5月19日に6件発生 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ② | |
| 7946 | 東証STD | 光陽社 |
| 買いシグナル 5月18日に6件発生 | モメンタムROC%Rオシレータスロー・ストキャスティクスボリュームレシオ①ボリュームレシオ② | |
| 4370 | 東証GRT | モビルス |
| 買いシグナル 5月19日に10件発生 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 9244 | 東証GRT | デジタリフト |
| 買いシグナル 5月18日に6件発生 | ボリンジャーバンド(25日)%Rオシレータファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 5891 | 東証STD | 魁力屋 |
| 買いシグナル 5月18日に9件発生 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIスロー・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 9941 | 東証STD | 太洋物産 |
| 買いシグナル 5月19日に5件発生 | %Rオシレータ乖離率ファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ①ボリュームレシオ② | |
| 5856 | 東証STD | エルアイイーエイチ |
| 買いシグナル 5月19日に5件発生 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率 | |
| 2673 | 東証STD | 夢みつけ隊 |
| 買いシグナル 5月19日に5件発生 | %RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①MFI | |
| 5254 | 東証GRT | Arent |
| 買いシグナル 5月19日に6件発生 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ① | |
| 7851 | 東証STD | カワセコンピュータサプライ |
| 買いシグナル 5月19日に6件発生 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①MFI | |
| 3804 | 東証STD | システム ディ |
| 買いシグナル 5月15日に5件発生 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率サイコロジカルライン | |
| 7018 | 東証STD | 内海造船 |
| 買いシグナル 5月19日に6件発生 | %RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスボリュームレシオ① | |
| 150A | 東証GRT | JSH |
| 買いシグナル 5月14日に7件発生 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスボリュームレシオ① | |
| 8247 | 東証STD | 大和 |
| 買いシグナル 5月19日に6件発生 | ボリンジャーバンド(25日)RSI乖離率ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスボリュームレシオ① | |
| 5994 | 東証STD | ファインシンター |
| 買いシグナル 5月19日に7件発生 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 4107 | 東証STD | 伊勢化学工業 |
| 買いシグナル 5月19日に5件発生 | %RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ① | |
| 2695 | 東証PRM | くら寿司 |
| 買いシグナル 5月13日に5件発生 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIボリュームレシオ①MFI | |
| 4479 | 東証GRT | マクアケ |
| 買いシグナル 5月14日に6件発生 | %RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ① | |
| 6042 | 東証STD | ニッキ |
| 買いシグナル 5月19日に6件発生 | %RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスMFI | |
| 3512 | 東証STD | 日本フエルト |
| 買いシグナル 5月18日に8件発生 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
JNグループ 光陽社 モビルス デジタリフト 魁力屋 太洋物産 エルアイイーエイチ 夢みつけ隊 Arent カワセコンピュータサプライ システムディ 内海造船 JSH 大和 ファインシンター 伊勢化学工業 くら寿司 マクアケ ニッキ 日本フエルト