| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 328,599,500 |
| 2 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 19 | 0 | 0.00% | 198,186,800 |
| 3 | 9432 | 東証PRM | NTT | 149.7 | -2.3 | -1.51% | 180,246,900 |
| 4 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 68.6 | -0.7 | -1.01% | 166,016,400 |
| 5 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 28 | 0 | 0.00% | 82,434,400 |
| 6 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 157.8 | -2 | -1.25% | 62,826,100 |
| 7 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 219.5 | -1.9 | -0.86% | 61,954,200 |
| 8 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,750 | +82 | +2.24% | 58,063,100 |
| 9 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 607.8 | +8.8 | +1.47% | 43,422,300 |
| 10 | 593A | 東証GRT | ティアフォー | 1,240 | +225 | +22.17% | 40,755,300 |
| 11 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 61,880 | -2,390 | -3.72% | 39,277,100 |
| 12 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,918 | +215 | +3.77% | 38,653,800 |
| 13 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 516.6 | +11.3 | +2.24% | 33,282,800 |
| 14 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 4,727 | -24 | -0.51% | 31,624,200 |
| 15 | 543A | 東証PRM | ARCHION | 300 | -4 | -1.32% | 29,132,300 |
| 16 | 6981 | 東証PRM | 村田製作所 | 8,538 | +221 | +2.66% | 28,657,300 |
| 17 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,950 | +11 | +0.37% | 24,503,500 |
| 18 | 6976 | 東証PRM | 太陽誘電 | 12,155 | -380 | -3.03% | 21,347,200 |
| 19 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 3,946 | +175 | +4.64% | 21,195,100 |
| 20 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 239 | -14 | -5.53% | 20,801,000 |
ランド オンコセラピーサイエンス NTT ソレイジアファーマ ソニーフィナンシャルグループ ソフトバンク 三菱UFJフィナンシャルグループ 日本製鉄 ティアフォー キオクシアホールディングス ソフトバンクグループ 東京電力ホールディングス フジクラ ARCHION 村田製作所 トヨタ自動車 太陽誘電 JX金属 メタプラネット