年初来安値更新:216銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日までの年初来安値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1466 | 東証ETF | iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 224 | 208(2026/06/03) | 206 |
| 2 | 1541 | 東証ETF | 純プラチナ上場信託 | 8,230 | 8,215(2026/06/08) | 8,180 |
| 3 | 1543 | 東証ETF | 純パラジウム上場信託 | 56,050 | 56,570(2026/06/08) | 56,030 |
| 4 | 1675 | 東証ETF | WisdomTree パラジウム上場投信 | 17,735 | 17,750(2026/06/08) | 17,710 |
| 5 | 173A | 東証GRT | ハンモック | 1,306 | 1,320(2026/06/03) | 1,306 |
| 6 | 194A | 東証GRT | WOLVES HAND | 1,219 | 1,195(2026/06/08) | 1,191 |
| 7 | 1964 | 東証PRM | 中外炉工業 | 4,015 | 4,020(2026/06/08) | 3,990 |
| 8 | 206A | 東証GRT | PRISM BioLab | 133 | 135(2026/06/03) | 133 |
| 9 | 2156 | 東証STD | セーラー広告 | 266 | 264(2026/06/04) | 251 |
| 10 | 2221 | 東証STD | 岩塚製菓 | 3,005 | 3,010(2026/06/01) | 3,005 |
| 11 | 2229 | 東証PRM | カルビー | 2,832.5 | 2,816(2026/06/05) | 2,814 |
| 12 | 2301 | 東証PRM | 学情 | 1,515 | 1,520(2026/06/03) | 1,511 |
| 13 | 2303 | 東証STD | ドーン | 1,218 | 1,212(2026/06/08) | 1,207 |
| 14 | 2315 | 東証STD | CAICA DIGITAL | 58 | 58(2026/06/02) | 57 |
| 15 | 2321 | 東証GRT | ソフトフロントホールディングス | 139 | 141(2026/06/08) | 138 |
| 16 | 2327 | 東証PRM | 日鉄ソリューションズ | 3,280 | 3,320(2026/06/08) | 3,280 |
| 17 | 2342 | 東証STD | トランスジェニックグループ | 215 | 220(2026/06/04) | 215 |
| 18 | 2370 | 東証GRT | メディネット | 25 | 26(2026/06/08) | 25 |
| 19 | 2388 | 東証GRT | ウェッジホールディングス | 38 | 38(2026/06/08) | 37 |
| 20 | 2459 | 東証STD | アウンコンサルティング | 174 | 179(2026/06/08) | 173 |
ハンモック WOLVESHAND 中外炉工業 PRISMBioLab セーラー広告 岩塚製菓 カルビー 学情 ドーン CAICADIGITAL ソフトフロントホールディングス 日鉄ソリューションズ トランスジェニックグループ メディネット ウェッジホールディングス アウンコンサルティング